Cycles, Rondes, Chaînes et Races
L'architecture du temps occulte (Doctrine Secrète, vol. I, III et VI)
| Cycle | Définition | Nombre / durée | Stade actuel |
|---|---|---|---|
| Manvantara | Période de manifestation d'un système — « Jour de Brahmâ » | Grand Âge — 4 320 000 000 ans (Jour de Brahmâ) | — |
| Pralaya | Période de repos — « Nuit de Brahmâ » | Égale au Jour | — |
| Ronde | Le passage de la vie monadique autour des sept globes d'une chaîne | 7 rondes par chaîne | Quatrième ronde |
| Chaîne | Sept globes (ou principes) en évolution | 7 globes par chaîne ; la chaîne lunaire a précédé la chaîne terrestre | Chaîne de la Terre |
| Globe | Un centre de la chaîne | 7 globes (A à G) | Globe D — la Terre dense |
| Race-racine | Une grande humanité d'une ronde sur un globe | 7 races-racines par globe | Cinquième race-racine (aryenne) ; la sixième se prépare |
| Yuga | Âge de l'Inde : Satya, Treta, Dvapara, Kali | Kali Yuga : 432 000 ans (commencé en 3102 av. J.-C.) | Kali Yuga ; transition vers l'Ère du Verseau |
| Ère zodiacale | Précession des équinoxes | ± 2 160 ans par signe | Passage Poissons → Verseau |
Note
La chronologie archaïque est donnée dans la Doctrine Secrète (vol. I : « Jours et Nuits de Brahmâ ») et reprise dans les « Cycles secrets » du vol. VI ; Bailey situe l'Ère du Verseau comme l'ère du septième rayon (Astrologie Ésotérique, chap. V).